Refrescantes
Polo Up fresa
Refrescante y delicioso sorbete de fresas de Huelva
 
                                                 
                             
    | INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100 g | 
| Valor energético | 345 kJ/ 81 kcal | 
| Grasas | 0,0 g | 
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 
| Hidratos de carbono | 20 g | 
| de los cuales azúcares | 16 g | 
| Proteínas | 0,1 g | 
| Sal | 0,03 g | 
- 
                        Sin gluten 
- 
                        Apto para veganos 

 
                 
                