Produits sous licence
Dégustez le légendaire soda Trina® dans un format encore plus rafraîchissant. Un pousse-pousse rigolo renfermant un sorbet à la saveur authentique des boissons Trina®.
NOUVEAU
TRINA® POLO UP
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | POUR 100 g |
| Valeur énergétique | 378kJ/ 89kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 22 g |
| dont sucres | 17 g |
| Protéines | 0,1 g |
| Sel | 0,03 g |
-
Sans gluten
TRINA® ORANGE
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | POUR 100 g |
| Valeur énergétique | 378kJ/ 89kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 22 g |
| dont sucres | 17 g |
| Protéines | 0,1 g |
| Sel | 0,03 g |
-
Sans gluten