Produits sous licence
Reproduisant la forme de la bouteille emblématique, ce produit Cacaolat® se compose d’une authentique glace au cacao et d’une bande saveur vanille.
NOUVEAU
Cône Cacaolat®
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | POUR 100 g |
| Valeur énergétique | 1138kJ/ 272kcal |
| Matières grasses | 13 g |
| dont acides gras saturés | 10 g |
| Glucides | 34 g |
| dont sucres | 21 g |
| Protéines | 3,9g |
| Sel | 0,22 g |
CACAOLAT® ET
VANILLE
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | POUR 100 g |
| Valeur énergétique | 732kJ/ 175kcal |
| Matières grasses | 8,3 g |
| dont acides gras saturés | 6,6 g |
| Glucides | 22 g |
| dont sucres | 18 g |
| Protéines | 2,6 g |
| Sel | 0,14 g |
-
Sans gluten